Saison | Zeitraum | ||
---|---|---|---|
Saison A: | 22.06.-18.08.2024 | ||
Saison B: | 16.03.-07.04.2024 | 03.10.-27.10.2024 | |
21.12.24-06.01.2025 | |||
Saison C: | 09.05.-20.05.2024 | ||
Saison D: | 08.04.-08.05.2024 | 21.05.-21.06.2024 | |
19.08.-02.10.2024 | |||
Saison E: | 08.01.-15.03.2024 | ||
28.10.-20.12.2024 |
Saison | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Miete/Tag | 107 | 97 | 92 | 82 | 75 |
Wäsche/Aufenthalt/Person | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
Endreinigung | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Saison | Zeitraum | ||
---|---|---|---|
Saison A: | 05.07.-24.08.2025 | ||
Saison B: | 05.04.-27.04.2025 | 11.10.-26.10.2025 | |
20.12.24-04.01.2026 | |||
Saison C: | entfällt | ||
Saison D: | 27.04.-05.07.2025 | 24.08.-11.10.2025 | |
Saison E: | 05.01.-05.04.2025 | ||
26.10.-20.12.2025 |
Saison | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Miete/Tag | 108€ | 98€ | 0 | 83€ | 76€ |
Wäsche/Aufenthalt/Person | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Endreinigung | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gästebeitrag nach Anzahl der Personen und Tage:
Erwachsene ab 18 J. 4,80 €
Jugendliche ab 12 J. 1,50 €
Kinder unter 12 J. frei
Der Gästebeitrag wird vom Vermieter erhoben und an die Gästekasse weitergereicht.